Прайс на услуги АРП
Наименование услуги | Цена услуги* | |
Для организаций и ИП, применяющих ОСНО | Для организаций и ИП, применяющих УСН | |
Бухгалтерское и налоговое сопровождение:
|
7 000 руб.(ежемесячно) | 4 000 руб.(с объектом налогообложения «Доходы», ежемесячно)5 000 руб.(с объектом налогообложения «Доходы минус расходы», ежемесячно) |
Консультация по вопросам бухгалтерского, налогового учета и отчетности | 400 рублей | |
Разработка бухгалтерской учетной политики | от 2 500 рублей | — |
Разработка налоговой учетной политики | от 1 000 рублей | от 500 рублей |
Подготовка пакета документов для государственной регистрации | для организации – 3 200 рублей(без учета обязательных платежей)для физических лиц (в качестве ИП) – 300 рублей (без учета обязательных платежей) | |
Подготовка пакета документов для государственной регистрации сделок с объектами недвижимости и пр. | 2 000 рублей(без учета обязательных платежей) | |
Перерегистрация ООО (до 31.12.2009г.) | 2 000 рублей(без учета обязательных платежей) | |
Внесение изменений в ЕГРЮЛ | 400 рублей(без учета обязательных платежей) | |
Передача отчетности по ТКС | 40 рублей за каждый отчет | |
Подготовка бизнес — плана | 5 000 руб. | |
Подготовка хозяйственных договоров (по предмету осуществления предпринимательской деятельности) | 800 руб. | |
Составление исковых заявлений (по предмету осуществления предпринимательской деятельности) | 5000 руб. | |
Представление интересов СМП в суде (по предмету осуществления предпринимательской деятельности) | От 5000 руб. | |
Сопровождение сделок | Договорная |
*Уточняйте цены по телефону 78-10-00.