Победителями конкурса признаны 11 инновационных компаний. Они получат субсидии на возмещение части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности. Максимальная сумма субсидии — 500 тыс. рублей.
Напомним, что до 15 сентября инновационные компании, работающие менее 1 года, могут подать заявки для участия во втором конкурсе на получение субсидий.
Дополнительная информация: 560–060, 518–076.
Перечень организаций-соискателей конкурса начинающих малых инновационных компаний, претендующих на получение субсидий в 2013 году:
№ заявки | Название организации |
1 | ООО «Интеллектуальная нефтепереработка» (ООО «Интелнефть») |
2 | ООО «Центр биометрических систем» (ООО «ЦБС») |
3 | ООО «БУБУКА» |
4 | ООО «Научно-производственная фирма «АИСТ» (ООО «НПФ «АИСТ»). |
5 | ООО «Смарт Технолоджис» |
6 | ООО «ЭйБиСи-Тулз» |
7 | ООО «БиоСенс» |
8 | ООО «ТомЭлек» |
9 | ООО «Инновационные диагностические системы» (ООО «ИДС») |
10 | ООО «Экотур» |
11 | ООО «Академия счастливого детства» |
12 | ООО «Институт производственных систем» |
Перечень организаций-победителей конкурса начинающих малых инновационных компаний, претендующих на получение субсидий в 2013 году:
№ п/п | Название организации |
1 | ООО «Интеллектуальная нефтепереработка» (ООО «Интелнефть») |
2 | ООО «Центр биометрических систем» (ООО «ЦБС») |
3 | ООО «БУБУКА» |
4 | ООО «Смарт Технолоджис» |
5 | ООО «ЭйБиСи-Тулз» |
6 | ООО «БиоСенс» |
7 | ООО «ТомЭлек» |
8 | ООО «Инновационные диагностические системы» (ООО «ИДС») |
9 | ООО «Экотур» |
10 | ООО «Академия счастливого детства» |
11 | ООО «Институт производственных систем» |
Источник: НО «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Томской области»